Ir directamente a la información del producto
1 de 2

Lupo Line

Traje de baño de una pieza Línea Lupo

Traje de baño de una pieza Línea Lupo

Precio habitual €74,90 EUR
Precio habitual Precio de oferta €74,90 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos.
Color
Tamaño
Bañador de una pieza para mujeres con siluetas voluptuosas, ideal tanto para playa como para piscina. Su corte combina funcionalidad y elegancia. Incorpora sujetador integrado con copas con aros suaves y tirantes ajustables y no extraíbles. El ancho y el estilo de los tirantes se adaptan a la talla del bañador. Las inserciones de tela negra en los laterales estilizan y estilizan la silueta. El estampado floral de punto en tonos azules evoca playas paradisíacas, propias de unas vacaciones de verano sin preocupaciones. La espalda se cierra con una hebilla.

Elastano 15%
Poliamida 85%
Tamaño Circunferencia bajo el busto Circunferencia del pecho
100 °C 98-102 centímetros 116-118 centímetros
100D 98-102 centímetros 118-120 centímetros
100E 98-102 centímetros 120-122 centímetros
100 °F 98-102 centímetros 122-124 centímetros
65G 63-67 centímetros 89-91 centímetros
65 horas 63-67 centímetros 91-93 centímetros
65I 63-67 centímetros 93-95 centímetros
65 años 63-67 centímetros 95-97 centímetros
65 mil 63-67 centímetros 97-99 centímetros
65 litros 63-67 centímetros 99-101 centímetros
65 millones 63-67 centímetros 101-103 centímetros
70 °F 68-72 centímetros 92-94 centímetros
70 gramos 68-72 centímetros 94-96 centímetros
70 horas 68-72 centímetros 96-98 centímetros
70I 68-72 centímetros 98-100 centímetros
70J 68-72 centímetros 100-102 centímetros
70 mil 68-72 centímetros 102-104 centímetros
70 litros 68-72 centímetros 104-106 centímetros
75E 73-77 centímetros 95-97 centímetros
75 °F 73-77 centímetros 97-99 centímetros
75 gramos 73-77 centímetros 99-101 centímetros
75 horas 73-77 centímetros 101-103 centímetros
75I 73-77 centímetros 103-105 centímetros
75J 73-77 centímetros 105-107 centímetros
75 mil 73-77 centímetros 107-109 centímetros
80D 78-82 centímetros 98-100 centímetros
80E 78-82 centímetros 100-102 centímetros
80 °F 78-82 centímetros 102-104 centímetros
80 gramos 78-82 centímetros 104-106 centímetros
80 horas 78-82 centímetros 106-108 centímetros
80 julios 78-82 centímetros 110-112 centímetros
85 °C 83-87 centímetros 101-103 centímetros
85D 83-87 centímetros 103-105 centímetros
85E 83-87 centímetros 105-107 centímetros
85 °F 83-87 centímetros 107-109 centímetros
85G 83-87 centímetros 109-111 centímetros
85 horas 83-87 centímetros 111-113 centímetros
85I 83-87 centímetros 113-115 centímetros
90D 88-92 centímetros 108-110 centímetros
90E 88-92 centímetros 110-112 centímetros
90 gramos 88-92 centímetros 114-116 centímetros
90 horas 88-92 centímetros 116-118 centímetros
95D 93-97 centímetros 113-115 centímetros
95G 93-97 centímetros 119-121 centímetros
Ver todos los detalles