Ava
Suave Ava
Suave Ava
Precio habitual
€49,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€49,90 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sujetador sensualmente suave.
- Parte superior de las copas de malla fina.
- Las copas y el puente están cubiertos con un seductor encaje.
- la parte inferior de la copa está reforzada con malla adicional
- Espalda con malla elástica
- Lazo entre las copas con elegante decoración.
- Cableado lateral vertical
- Correas de hombro ajustables y no extraíbles
- correas decorativas
Algodón 8%
Elastano 4%
Poliamida 88%
Elastano 4%
Poliamida 88%
Tamaño | Circunferencia bajo el busto | Circunferencia del pecho |
---|---|---|
100B | 98-102 centímetros | 114-116 centímetros |
100 °C | 98-102 centímetros | 116-118 centímetros |
100D | 98-102 centímetros | 118-120 centímetros |
65E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
65G | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
65 horas | 63-67 centímetros | 91-93 centímetros |
65I | 63-67 centímetros | 93-95 centímetros |
65 años | 63-67 centímetros | 95-97 centímetros |
70D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
70 horas | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros |
70I | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
70J | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
80B | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros |
80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
85B | 83-87 centímetros | 99-101 centímetros |
85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
90B | 88-92 centímetros | 104-106 centímetros |
90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
95B | 93-97 centímetros | 109-111 centímetros |
95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
Compartir



