Ava
Suave Ava
Suave Ava
Precio habitual
€49,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€49,90 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este delicado sujetador, pero con una sujeción perfecta, combina comodidad, estética y tecnología de vanguardia. Se abrocha en la espalda, no tiene copas rígidas y cuenta con aros que proporcionan una sujeción estable incluso para pechos grandes. Las copas tienen un borde con banda y costuras planas para minimizar la irritación y darle al sujetador un acabado sutil. Todo el diseño se asienta sobre un delicado forro con adornos de malla y encaje, realzado por un sutil color y un fino bordado. Los tirantes son fijos y ajustables, lo que permite un ajuste perfecto. Gracias a su material de secado rápido, el sujetador es ideal para el día a día, incluso en los días más cálidos. Presentado en una elegante caja, también es un regalo ideal.
Algodón 8%
Elastano 4%
Poliamida 88%
Elastano 4%
Poliamida 88%
Tamaño | Circunferencia bajo el busto | Circunferencia del pecho |
---|---|---|
70D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
Compartir

